Rejoindre la partie

Entrez votre pseudo ci-dessous pour rejoindre la partie :

Retour
🌿

Cémantix

Devinez le mot secret en tapant d'autres mots.
Chaque tentative affichera un score de proximité avec le mot recherché.
(froid 🧊 à chaud 🔥 et sur une échelle de 1000 à 0).
Comment jouer 🆘 Indices Jouer avec un autre mot ❤️ Nous soutenir

Raté ! Le mot était merguez.

✍️ Tentatives : 0 coup

Mot °C
1 méchoui 50,74 999
2 griller 49,61 998
3 grillade 48,85 997
4 frite 47,32 996
5 apéro 45,64 995
6 frire 45,4 994
7 bouffer 45,4 993
8 brochette 45,26 992
9 paella 45,22 991
10 barbec 44,57 990
11 barbecue 44,32 989
12 tagine 44,2 988
13 paëlla 43,9 987
14 amuse-gueule 43,63 986
15 côtelette 42,94 985
16 couscous 42,82 984
17 hot-dog 42,61 983
18 saucisse 42,5 982
19 kebab 42,33 981
20 chipolata 42,15 980
21 pastaga 42,06 979
22 poulet 41,65 978
23 empiffrer 41,07 977
24 cochonnaille 41,07 976
25 manger 41,03 975
26 plancha 39,76 974
27 mangeable 39,72 973
28 ragout 39,65 972
29 bouillabaisse 39,63 971
30 chorba 39,63 970
31 falafel 39,38 969
32 sandwich 39,24 968
33 cassoulet 39,22 967
34 rougail 39,18 966
35 aïoli 39,11 965
36 tripoux 39,06 964
37 pierrade 38,97 963
38 casse-croute 38,91 962
39 entrecôte 38,88 961
40 crouton 38,77 960
41 nouille 38,71 959
42 carbonnade 38,6 958
43 rôtisserie 38,6 957
44 tartiflette 38,59 956
45 christophine 38,4 955
46 jambonneau 38,24 954
47 tempura 37,91 953
48 raclette 37,89 952
49 manzana 37,69 951
50 chamallow 37,63 950
51 buvette 37,45 949
52 poële 37,35 948
53 bifteck 37,24 947
54 sangria 37,23 946
55 beignet 36,97 945
56 massala 36,73 944
57 victuaille 36,68 943
58 rôtir 36,63 942
59 boulette 36,62 941
60 persillade 36,61 940
61 paupiette 36,6 939
62 rémoulade 36,57 938
63 cuistot 36,02 937
64 fricasser 35,85 936
65 sauterie 35,84 935
66 kébab 35,84 934
67 fajita 35,73 933
68 pastiller 35,56 932
69 cuisto 35,54 931
70 caquelon 35,5 930
71 précuire 35,36 929
72 popotte 35,27 928
73 kefta 35,23 927
74 cervelas 35,12 926
75 bolognais 35,09 925
76 saucisson 35,04 924
77 croustade 34,99 923
78 friterie 34,98 922
79 bagel 34,96 921
80 cuit 34,96 920
81 grill 34,89 919
82 immangeable 34,87 918
83 rosbif 34,87 917
84 tandoori 34,84 916
85 chips 34,83 915
86 ventrèche 34,83 914
87 casse-croûte 34,82 913
88 huitre 34,79 912
89 taco 34,68 911
90 flamiche 34,62 910
91 pote 34,6 909
92 barbue 34,56 908
93 salade 34,53 907
94 patate 34,46 906
95 anisette 34,46 905
96 gouter 34,37 904
97 donut 34,29 903
98 croustiller 34,29 902
99 biture 34,27 901
100 pissaladière 34,24 900
101 buche 34,23 899
102 steak 34,2 898
103 loukoum 34,19 897
104 lichette 34,16 896
105 pantagruélique 34,07 895
106 galette 34,04 894
107 bringue 34 893
108 tajine 33,99 892
109 bouilli 33,95 891
110 hamburger 33,95 890
111 onigiri 33,92 889
112 cuissot 33,85 888
113 garbure 33,82 887
114 pastèque 33,77 886
115 andouillette 33,77 885
116 harissa 33,74 884
117 aligot 33,67 883
118 croute 33,66 882
119 bretzel 33,57 881
120 pastis 33,45 880
121 popote 33,39 879
122 pâté 33,33 878
123 profiterole 33,29 877
124 cocote 33,25 876
125 pizza 33,21 875
126 safraner 33,19 874
127 grillé 33,14 873
128 rumsteck 33,13 872
129 apéritif 33,11 871
130 frigo 33,09 870
131 cassolette 33,08 869
132 mi-cuit 33,02 868
133 artichaud 32,98 867
134 mitonner 32,82 866
135 marshmallow 32,8 865
136 bombance 32,75 864
137 tambouille 32,61 863
138 soir 32,61 862
139 nem 32,57 861
140 picoler 32,55 860
141 niquer 32,54 859
142 avarier 32,45 858
143 gigot 32,45 857
144 cure-dent 32,44 856
145 pistou 32,43 855
146 couenne 32,39 854
147 mezze 32,39 853
148 sushi 32,39 852
149 matelote 32,38 851
150 piperade 32,32 850
151 cageot 32,32 849
152 ramen 32,27 848
153 andouille 32,22 847
154 miam 32,21 846
155 gombo 32,19 845
156 pétard 32,16 844
157 bouffe 32,15 843
158 naan 32,09 842
159 ouf 32,07 841
160 hummm 32,04 840
161 banane 32,02 839
162 compotée 31,99 838
163 fritte 31,98 837
164 cramer 31,97 836
165 mouillette 31,94 835
166 ravioli 31,93 834
167 viande 31,92 833
168 socca 31,92 832
169 cabécou 31,87 831
170 teuf 31,83 830
171 cuite 31,79 829
172 daube 31,78 828
173 croque-monsieur 31,74 827
174 churro 31,73 826
175 macaroni 31,7 825
176 capuccino 31,64 824
177 choucroute 31,59 823
178 fanta 31,54 822
179 diner 31,54 821
180 chaud 31,52 820
181 boulotter 31,52 819
182 glagla 31,4 818
183 sardine 31,38 817
184 remballer 31,38 816
185 paillotte 31,3 815
186 paner 31,29 814
187 tablée 31,26 813
188 bouf 31,26 812
189 sashimi 31,21 811
190 minestrone 31,19 810
191 carbonara 31,14 809
192 brasero 31,14 808
193 déguster 31,13 807
194 saliver 31,11 806
195 cheeseburger 31 805
196 haricot 30,91 804
197 dinatoire 30,91 803
198 braise 30,88 802
199 coco 30,87 801
200 riz 30,86 800
201 taboulé 30,85 799
202 pickles 30,84 798
203 rôti 30,83 797
204 seitan 30,75 796
205 schnaps 30,73 795
206 slurp 30,72 794
207 bouffeur 30,67 793
208 chorizo 30,66 792
209 ben 30,64 791
210 ragoût 30,61 790
211 camenbert 30,61 789
212 pourrir 30,61 788
213 gargote 30,6 787
214 toaster 30,58 786
215 bolognaise 30,56 785
216 triperie 30,49 784
217 gâteau 30,48 783
218 bouchée 30,46 782
219 mijoteuse 30,41 781
220 soirée 30,4 780
221 dinde 30,39 779
222 pain 30,38 778
223 gaver 30,36 777
224 bière 30,32 776
225 picnic 30,31 775
226 civet 30,31 774
227 poêlée 30,29 773
228 panner 30,29 772
229 cuisiner 30,28 771
230 faisander 30,27 770
231 mojito 30,21 769
232 indigestion 30,21 768
233 brik 30,18 767
234 poivrot 30,16 766
235 flétan 30,15 765
236 choper 30,15 764
237 flamby 30,13 763
238 brouillade 30,1 762
239 aïl 30,1 761
240 biére 30,09 760
241 étal 30,08 759
242 plat 30,02 758
243 sustenter 30,02 757
244 gars 30,02 756
245 boulange 30 755
246 goinfrer 29,99 754
247 mets 29,96 753
248 barquette 29,95 752
249 gaufrier 29,94 751
250 verrines 29,93 750
251 troquet 29,91 749
252 escabèche 29,9 748
253 beuverie 29,9 747
254 dégueu 29,9 746
255 keuf 29,89 745
256 féta 29,85 744
257 cuire 29,85 743
258 panam 29,81 742
259 gargantuesque 29,79 741
260 kougelhopf 29,78 740
261 crépinette 29,77 739
262 amuse-bouche 29,77 738
263 hein 29,71 737
264 churros 29,71 736
265 mimolette 29,71 735
266 hum 29,69 734
267 miam-miam 29,67 733
268 friteuse 29,67 732
269 panure 29,66 731
270 farci 29,62 730
271 tourtière 29,59 729
272 bah 29,59 728
273 rôtie 29,56 727
274 fourrer 29,54 726
275 goûter 29,54 725
276 fait-tout 29,53 724
277 pistacher 29,53 723
278 festoyer 29,52 722
279 embrocher 29,52 721
280 baklava 29,51 720
281 chicon 29,48 719
282 snack 29,47 718
283 pesto 29,47 717
284 fougasse 29,46 716
285 banderolle 29,45 715
286 émincé 29,45 714
287 ketchup 29,45 713
288 tranquillou 29,44 712
289 encas 29,4 711
290 braiser 29,38 710
291 cracheur 29,38 709
292 repas 29,37 708
293 goûtu 29,34 707
294 plombe 29,32 706
295 faux-filet 29,29 705
296 boudin 29,26 704
297 gaufre 29,21 703
298 sauce 29,18 702
299 midi 29,17 701
300 party 29,15 700
301 boeuf 29,11 699
302 mmm 29,09 698
303 jambon 29,07 697
304 ouaich 29,07 696
305 marmite 29,07 695
306 canette 29,05 694
307 réchauffer 29,04 693
308 ouais 29,04 692
309 bierre 29,04 691
310 cornichon 29,02 690
311 pot-au-feu 29,01 689
312 nique 29,01 688
313 fouace 29,01 687
314 cheese-cake 29 686
315 poissonnière 28,96 685
316 chènevis 28,94 684
317 empester 28,93 683
318 appétissant 28,92 682
319 fournée 28,89 681
320 quiche 28,89 680
321 pancake 28,88 679
322 bissap 28,88 678
323 ah 28,86 677
324 chouquette 28,83 676
325 régaler 28,82 675
326 caoutchouteux 28,8 674
327 milkshake 28,8 673
328 déjeûner 28,76 672
329 réveillonner 28,74 671
330 bar 28,74 670
331 légume 28,72 669
332 calou 28,64 668
333 wisky 28,61 667
334 cracra 28,6 666
335 brioche 28,58 665
336 planquer 28,58 664
337 beugler 28,57 663
338 fooding 28,56 662
339 rigoler 28,53 661
340 ti-punch 28,52 660
341 fondue 28,52 659
342 cancoillotte 28,52 658
343 boire 28,5 657
344 calamar 28,49 656
345 tarama 28,47 655
346 sympa 28,45 654
347 arroser 28,42 653
348 bulot 28,38 652
349 bide 28,38 651
350 nugget 28,38 650
351 enfariner 28,33 649
352 piquer 28,31 648
353 convive 28,31 647
354 cuit-vapeur 28,28 646
355 cotillon 28,22 645
356 baraque 28,22 644
357 antipasti 28,19 643
358 tapa 28,18 642
359 crêpe 28,17 641
360 ca 28,16 640
361 litron 28,16 639
362 siroter 28,15 638
363 fion 28,14 637
364 feu 28,13 636
365 couscoussier 28,13 635
366 moman 28,12 634
367 four 28,11 633
368 charcuterie 28,1 632
369 viander 28,1 631
370 rentrer 28,09 630
371 yahourt 28,08 629
372 rascasse 28,08 628
373 basmati 28 627
374 coquillette 27,98 626
375 mangeur 27,97 625
376 hallal 27,94 624
377 agapes 27,94 623
378 dindonneau 27,93 622
379 délicieux 27,93 621
380 pisse 27,92 620
381 pudding 27,89 619
382 friture 27,88 618
383 craquelin 27,87 617
384 scampi 27,87 616
385 chouchen 27,87 615
386 steack 27,81 614
387 gaufrette 27,8 613
388 espadon 27,8 612
389 chope 27,79 611
390 pop-corn 27,77 610
391 copain 27,76 609
392 asticot 27,71 608
393 finir 27,71 607
394 tapenade 27,69 606
395 thermos 27,68 605
396 mdr 27,67 604
397 succulent 27,66 603
398 filer 27,64 602
399 pâter 27,62 601
400 bruler 27,61 600
401 larder 27,61 599
402 gueuleton 27,61 598
403 biquette 27,61 597
404 gamelle 27,59 596
405 cul 27,58 595
406 truc 27,56 594
407 moisi 27,55 593
408 rösti 27,53 592
409 dînatoire 27,52 591
410 mochi 27,43 590
411 euh 27,42 589
412 bisque 27,42 588
413 déconner 27,39 587
414 chique 27,39 586
415 goute 27,37 585
416 cocotte-minute 27,37 584
417 becqueter 27,37 583
418 cochonnerie 27,36 582
419 cagnard 27,28 581
420 tournedos 27,28 580
421 sataner 27,27 579
422 couiner 27,27 578
423 biloute 27,26 577
424 trinquer 27,22 576
425 milk-shake 27,22 575
426 tapette 27,22 574
427 papoter 27,21 573
428 décongeler 27,19 572
429 marmelade 27,14 571
430 choco 27,14 570
431 pique-nique 27,14 569
432 joyeuseté 27,13 568
433 blanc-manger 27,13 567
434 tatane 27,12 566
435 tampax 27,1 565
436 wasabi 27,1 564
437 souper 27,1 563
438 égouttoir 27,09 562
439 écrabouiller 27,06 561
440 merde 27,05 560
441 kermesse 27,05 559
442 dessert 27,05 558
443 aiguillette 27,03 557
444 raviole 27,03 556
445 poiler 27,01 555
446 chelou 27,01 554
447 couillon 26,99 553
448 tranquilou 26,97 552
449 coca 26,95 551
450 gnôle 26,94 550
451 piquillo 26,93 549
452 sandwicherie 26,91 548
453 panard 26,9 547
454 toast 26,9 546
455 saloperie 26,9 545
456 chutney 26,9 544
457 rognon 26,89 543
458 rappliquer 26,88 542
459 fraichement 26,87 541
460 gazinière 26,85 540
461 oignon 26,85 539
462 bordel 26,84 538
463 lèchefrite 26,8 537
464 lunch 26,8 536
465 fada 26,78 535
466 festin 26,77 534
467 boulot 26,77 533
468 restaurant 26,75 532
469 truffade 26,73 531
470 enfiler 26,73 530
471 curry 26,73 529
472 grillage 26,73 528
473 brocciu 26,72 527
474 zut 26,72 526
475 tien 26,72 525
476 malabar 26,7 524
477 poutrer 26,67 523
478 baltringue 26,67 522
479 viendre 26,66 521
480 crevette 26,66 520
481 fissa 26,6 519
482 ouvre-boîte 26,59 518
483 copieusement 26,59 517
484 gaspacho 26,58 516
485 fayot 26,56 515
486 trempette 26,55 514
487 bavette 26,55 513
488 fourguer 26,53 512
489 cachaça 26,53 511
490 tortilla 26,52 510
491 babine 26,52 509
492 poisson 26,51 508
493 épice 26,5 507
494 grognasse 26,48 506
495 bourriche 26,47 505
496 gibelotte 26,46 504
497 bof 26,46 503
498 miche 26,45 502
499 cambuse 26,45 501
500 yakitori 26,44 500
501 26,44 499
502 branchouille 26,43 498
503 majorette 26,41 497
504 paleron 26,41 496
505 pique-niquer 26,41 495
506 coquelet 26,38 494
507 kasher 26,36 493
508 avaler 26,35 492
509 langouste 26,35 491
510 cacahuète 26,34 490
511 gaffe 26,34 489
512 escalope 26,33 488
513 repartir 26,33 487
514 saler 26,33 486
515 aubergine 26,32 485
516 toutim 26,31 484
517 pilaf 26,31 483
518 pouah 26,31 482
519 goulée 26,3 481
520 cannelloni 26,29 480
521 panse 26,29 479
522 moi 26,29 478
523 réveillon 26,28 477
524 quatre-quarts 26,28 476
525 zou 26,27 475
526 rameuter 26,27 474
527 ripaille 26,26 473
528 litchi 26,26 472
529 dégeu 26,26 471
530 ayé 26,24 470
531 tagliatelle 26,24 469
532 cailler 26,22 468
533 faillir 26,2 467
534 rigolo 26,2 466
535 gambas 26,19 465
536 lacrymo 26,17 464
537 ouzo 26,16 463
538 grésiller 26,14 462
539 tagada 26,14 461
540 rissoler 26,14 460
541 fast-food 26,12 459
542 tournebroche 26,1 458
543 oh 26,08 457
544 tartine 26,08 456
545 surimi 26,06 455
546 carne 26,06 454
547 tupperware 26,06 453
548 tomate 26,05 452
549 fromage 26,05 451
550 chocolatine 26,03 450
551 foufoune 26,03 449
552 chevrotine 26,02 448
553 surchauffer 26,01 447
554 moussaka 26,01 446
555 chambrer 25,99 445
556 matin 25,99 444
557 fiston 25,98 443
558 chaud-froid 25,98 442
559 huer 25,97 441
560 boulgour 25,97 440
561 carboniser 25,95 439
562 berk 25,93 438
563 puer 25,93 437
564 bane 25,92 436
565 topine 25,91 435
566 fagot 25,9 434
567 flageolet 25,89 433
568 goudron 25,89 432
569 boubou 25,89 431
570 repu 25,87 430
571 touiller 25,86 429
572 itou 25,86 428
573 barraque 25,86 427
574 crépiter 25,84 426
575 essoreuse 25,84 425
576 hmmm 25,82 424
577 rôtissoire 25,82 423
578 orgie 25,77 422
579 pis 25,73 421
580 dégotter 25,73 420
581 avé 25,72 419
582 bol 25,71 418
583 encornet 25,7 417
584 épluchage 25,7 416
585 saignant 25,69 415
586 omelette 25,69 414
587 rikiki 25,68 413
588 pot 25,68 412
589 lolo 25,64 411
590 faim 25,63 410
591 porridge 25,63 409
592 fricassée 25,62 408
593 frolic 25,62 407
594 carrelet 25,62 406
595 floppée 25,6 405
596 voui 25,6 404
597 tronche 25,6 403
598 gogo 25,59 402
599 croque 25,58 401
600 marinière 25,58 400
601 kouglof 25,57 399
602 gnocchi 25,56 398
603 autocuiseur 25,56 397
604 recracher 25,53 396
605 fringale 25,51 395
606 pétante 25,5 394
607 mouton 25,49 393
608 ravito 25,49 392
609 chier 25,48 391
610 haché 25,48 390
611 foutre 25,47 389
612 feignasse 25,47 388
613 shit 25,46 387
614 dodo 25,46 386
615 cubi 25,45 385
616 crevard 25,44 384
617 bouteille 25,44 383
618 gaffer 25,44 382
619 carambar 25,43 381
620 squatter 25,43 380
621 pouic 25,43 379
622 flashmob 25,37 378
623 burger 25,36 377
624 datte 25,36 376
625 aller 25,35 375
626 assiette 25,35 374
627 papillote 25,35 373
628 kombu 25,35 372
629 babouche 25,33 371
630 échoppe 25,32 370
631 bonder 25,32 369
632 canap 25,31 368
633 gâterie 25,3 367
634 pomme 25,3 366
635 boulghour 25,28 365
636 brunch 25,27 364
637 estomac 25,26 363
638 bagnole 25,26 362
639 fête 25,25 361
640 louper 25,24 360
641 marrer 25,24 359
642 soupière 25,22 358
643 pof 25,21 357
644 carrément 25,19 356
645 mémé 25,18 355
646 farcir 25,18 354
647 goulûment 25,17 353
648 atchoum 25,17 352
649 amandin 25,16 351
650 fumoir 25,16 350
651 lessiveuse 25,16 349
652 chiquer 25,16 348
653 tortiller 25,15 347
654 cool 25,14 346
655 ratatouille 25,13 345
656 odeur 25,13 344
657 chichi 25,12 343
658 gressin 25,1 342
659 ébouillanter 25,09 341
660 piaule 25,08 340
661 copieux 25,08 339
662 pile-poil 25,07 338
663 boucan 25,07 337
664 charcutier 25,06 336
665 coupelle 25,05 335
666 fart 25,04 334
667 moisir 25,03 333
668 chiper 25,02 332
669 sauté 25,01 331
670 moitir 24,99 330
671 gouda 24,98 329
672 pécho 24,98 328
673 bonite 24,97 327
674 mangue 24,97 326
675 chauffer 24,97 325
676 chouille 24,96 324
677 paillote 24,96 323
678 gueuler 24,96 322
679 roseval 24,96 321
680 mato 24,95 320
681 hop 24,94 319
682 topinambour 24,94 318
683 poulpe 24,93 317
684 belote 24,92 316
685 gluant 24,9 315
686 mijoter 24,9 314
687 ola 24,88 313
688 perdreau 24,87 312
689 dorade 24,86 311
690 lol 24,84 310
691 udon 24,84 309
692 gros 24,83 308
693 bonbon 24,83 307
694 marrant 24,82 306
695 wok 24,82 305
696 tombola 24,81 304
697 emplette 24,79 303
698 échalotte 24,78 302
699 bourratif 24,77 301
700 manioc 24,77 300
701 soupe 24,77 299
702 sopalin 24,77 298
703 popo 24,77 297
704 ceusses 24,76 296
705 mariner 24,75 295
706 crottin 24,74 294
707 ya 24,74 293
708 hurler 24,73 292
709 çà 24,72 291
710 super 24,72 290
711 dinette 24,72 289
712 raffoler 24,71 288
713 dedans 24,71 287
714 pognon 24,68 286
715 papaye 24,66 285
716 foul 24,66 284
717 voilà 24,66 283
718 pizzéria 24,65 282
719 feuilleté 24,65 281
720 bernique 24,62 280
721 caraméliser 24,62 279
722 gauler 24,61 278
723 chéri 24,6 277
724 sac 24,6 276
725 fraise 24,58 275
726 pogo 24,57 274
727 étale 24,57 273
728 tarte 24,56 272
729 épicer 24,56 271
730 caillasse 24,55 270
731 quand 24,54 269
732 blini 24,52 268
733 boum 24,51 267
734 péter 24,5 266
735 clébard 24,49 265
736 poile 24,48 264
737 cuisinière 24,47 263
738 machin 24,46 262
739 précuit 24,44 261
740 compote 24,44 260
741 pourlécher 24,44 259
742 ambiance 24,44 258
743 plaisanter 24,42 257
744 monop 24,41 256
745 boucanier 24,4 255
746 roupillon 24,39 254
747 peanut 24,37 253
748 mégot 24,36 252
749 haha 24,35 251
750 tee-shirt 24,34 250
751 groin 24,34 249
752 peuf 24,33 248
753 roulé 24,32 247
754 pruneau 24,31 246
755 donf 24,3 245
756 belle-maman 24,29 244
757 cébette 24,29 243
758 dîner 24,28 242
759 boule 24,27 241
760 râtelier 24,27 240
761 stop 24,27 239
762 popcorn 24,26 238
763 appeau 24,24 237
764 salé 24,24 236
765 fumant 24,23 235
766 étuver 24,19 234
767 fraiche 24,19 233
768 crever 24,18 232
769 sucette 24,17 231
770 kop 24,17 230
771 verdurette 24,16 229
772 décapsuler 24,16 228
773 veinard 24,15 227
774 slip 24,13 226
775 conserveur 24,12 225
776 sifflet 24,1 224
777 pétant 24,1 223
778 bucheron 24,1 222
779 ouai 24,09 221
780 beurk 24,08 220
781 tartinade 24,08 219
782 bombonne 24,07 218
783 lampion 24,06 217
784 allumoir 24,06 216
785 biscuit 24,06 215
786 soba 24,06 214
787 condiment 24,05 213
788 choupinou 24,04 212
789 sniff 24,04 211
790 déballer 24,02 210
791 nutella 24,02 209
792 ingurgiter 23,99 208
793 bal 23,99 207
794 hypocras 23,99 206
795 plumer 23,97 205
796 bistrot 23,96 204
797 piquette 23,96 203
798 vodka 23,96 202
799 faitout 23,95 201
800 mikado 23,95 200
801 pâtisserie 23,94 199
802 bourricot 23,94 198
803 étuvée 23,93 197
804 goûteux 23,93 196
805 guinguette 23,93 195
806 bruschetta 23,93 194
807 dudule 23,92 193
808 allez 23,92 192
809 guacamole 23,91 191
810 rebelote 23,91 190
811 footix 23,9 189
812 serpillère 23,9 188
813 chieur 23,9 187
814 fileyeur 23,9 186
815 fou-rire 23,89 185
816 avaleur 23,89 184
817 pomelo 23,89 183
818 canarder 23,89 182
819 cacahouète 23,88 181
820 saté 23,87 180
821 cake 23,85 179
822 rillettes 23,84 178
823 étouffée 23,84 177
824 mitron 23,82 176
825 sieste 23,82 175
826 cheesecake 23,82 174
827 daurade 23,82 173
828 tente 23,81 172
829 fumette 23,81 171
830 cochon 23,8 170
831 gloup 23,8 169
832 yaourtière 23,79 168
833 danser 23,79 167
834 grignoter 23,79 166
835 papy 23,78 165
836 potée 23,78 164
837 gosier 23,78 163
838 mi-carême 23,77 162
839 saouler 23,77 161
840 eh 23,77 160
841 dentier 23,76 159
842 heureusement 23,76 158
843 pfff 23,76 157
844 entarteur 23,75 156
845 pioncer 23,73 155
846 youyou 23,73 154
847 gout 23,72 153
848 lopette 23,72 152
849 videur 23,72 151
850 merlu 23,71 150
851 naze 23,7 149
852 épluchure 23,7 148
853 stand 23,69 147
854 ramadhan 23,67 146
855 gratton 23,66 145
856 spaghetti 23,65 144
857 déconnade 23,64 143
858 appétit 23,64 142
859 raclure 23,63 141
860 décrasser 23,63 140
861 enculé 23,62 139
862 franchement 23,61 138
863 soûler 23,6 137
864 piment 23,6 136
865 grrr 23,6 135
866 ciabatta 23,6 134
867 purée 23,59 133
868 brouet 23,59 132
869 coin 23,58 131
870 pita 23,57 130
871 aniser 23,56 129
872 resto 23,55 128
873 bruyamment 23,55 127
874 pétanque 23,55 126
875 lapin 23,55 125
876 mégaphone 23,55 124
877 dégueulasse 23,53 123
878 boursin 23,53 122
879 cotentine 23,51 121
880 buller 23,49 120
881 flemme 23,49 119
882 casher 23,49 118
883 gentiment 23,48 117
884 venaison 23,46 116
885 cuisson 23,45 115
886 vermicelle 23,45 114
887 frigorifier 23,44 113
888 filet 23,43 112
889 azuki 23,43 111
890 bolée 23,43 110
891 emballer 23,43 109
892 délicieuse 23,42 108
893 roussir 23,42 107
894 carotte 23,41 106
895 ananas 23,4 105
896 enculer 23,4 104
897 tranquillement 23,39 103
898 dégommer 23,38 102
899 blablater 23,37 101
900 bin 23,37 100
901 porc 23,36 99
902 mandale 23,36 98
903 blaguer 23,35 97
904 fastoche 23,35 96
905 gourdin 23,34 95
906 yaka 23,34 94
907 thon 23,34 93
908 blague 23,33 92
909 ramasser 23,32 91
910 pourri 23,31 90
911 barouf 23,31 89
912 banderole 23,3 88
913 caroube 23,3 87
914 smack 23,29 86
915 heu 23,29 85
916 shisha 23,29 84
917 héler 23,28 83
918 ridelle 23,26 82
919 vigile 23,25 81
920 resservir 23,25 80
921 smala 23,25 79
922 goinfre 23,24 78
923 môssieur 23,23 77
924 pomponner 23,22 76
925 saucer 23,22 75
926 mamie 23,21 74
927 queu 23,21 73
928 clope 23,21 72
929 escargot 23,21 71
930 calva 23,2 70
931 ouaip 23,19 69
932 lasagne 23,19 68
933 napalm 23,18 67
934 tsss 23,18 66
935 nana 23,17 65
936 meugnon 23,14 64
937 pénates 23,14 63
938 congelé 23,14 62
939 nourriture 23,14 61
940 catering 23,13 60
941 baballe 23,13 59
942 féria 23,12 58
943 poêler 23,11 57
944 gégé 23,11 56
945 braisé 23,11 55
946 langoustine 23,11 54
947 virée 23,1 53
948 vomir 23,1 52
949 plagiste 23,1 51
950 pétarader 23,09 50
951 caca 23,08 49
952 mâchouiller 23,08 48
953 cela 23,06 47
954 gonfler 23,06 46
955 hareng 23,06 45
956 pizzeria 23,05 44
957 grabuge 23,05 43
958 torcher 23,05 42
959 réchaud 23,04 41
960 chopine 23,04 40
961 tit 23,04 39
962 lardon 23,02 38
963 bodega 23,01 37
964 quignon 22,99 36
965 allécher 22,99 35
966 kumquat 22,99 34
967 daffy 22,98 33
968 cahute 22,98 32
969 marmiton 22,97 31
970 cocotte 22,97 30
971 putain 22,96 29
972 bouliste 22,96 28
973 bronzer 22,95 27
974 supermarché 22,95 26
975 mec 22,94 25
976 défoncer 22,93 24
977 pépé 22,93 23
978 décapsuleur 22,92 22
979 melon 22,91 21
980 tartare 22,91 20
981 frangin 22,91 19
982 sabayon 22,91 18
983 époumoner 22,91 17
984 anniv 22,9 16
985 glousser 22,9 15
986 courser 22,9 14
987 mémère 22,89 13
988 arriver 22,89 12
989 thune 22,89 11
990 mayonnaise 22,89 10
991 dacquoise 22,88 9
992 cocktail 22,88 8
993 chocolat 22,88 7
994 ébulition 22,88 6
995 arsouille 22,87 5
996 surexciter 22,87 4
997 aïd 22,87 3
998 frétiller 22,87 2
999 tonton 22,86 1
1000 gouine 22,86 0

Nom commun

Invariable
merguez
\mɛʁ.ɡɛz\
Des chipolatas à gauche et une merguez (1) à droite.
Un bac de merguez.

merguez \mɛʁ.ɡɛz\ féminin

  1. (Cuisine) Fine saucisse épicée, faite de bœuf ou de mouton, originaire du Maghreb et destinée à la grillade.
    • Martin admire l’accortise du marchand de berlingots, du juif qui débite de la galette rekaka et des ronds à l'anis, du rôtisseur qui fait fumer sur brasier, dans une caisse de tôle, des brochettes de foie ou des merguez, saucisses à la viande de mouton. — (Robert Randau, Le professeur Martin: petit bourgeois d'Alger, Éditions Baconnier frères, 1930, p.169)
    • Nous nous y procurons une monture de bretelles sans couture et consommons des merguez (saucisses grillées) à la tunisienne, sauf que les merguez israélites ne renferment pas de porc. — (Le Progrès agricole et viticole, 1938, vol.110, p.552)
    • Le mot merguez désigne les saucisses de mouton et de bœuf. Il en est qui se préparent extemporanément pour être grillées et consommées le jour même. D'autres sont de conserve. — (Archives de l'Institut Pasteur de Tunis, 1940, vol.29, p.501)
    • Cette recette est vraiment délicieuse avec des merguez, mais on peut aussi la réaliser avec des chipolatas ou de la saucisse de Toulouse. — (Jean-François Mallet, Barbecue Party, Larousse, 2009)
  2. (Argot) Pénis.
    • Comprenant enfin de quoi il retournait en voyant toutes ces queues au garde-à-vous ! Me pinçant alors la cuisse jusqu’au sang en m’indiquant la porte du menton, à travers les vapeurs d’eucalyptus.
      — Vous partez déjà ? s’est désolé notre voisin, sa merguez à la main.
      — (Esparbec, Les mains baladeuses, 2005, La Musardine)
  3. (Argot) Nul.
    • Quelle merguez celui-là !
📅 Essayez le mot du jour.
❤️
Nous avons besoin de votre aide : l'accès à ce jeu est (et restera) gratuit et sans publicité, soutenez-nous en devenant un bienfaiteur.
Résultats
Mot°C🌡️Proximité
juil.
21
Mot du jour
Nombre de parties : 992 parties
Nombre de gagnants : 242 gagnants (24 %)
juil.
20
Hier
Le mot était : navigateur
Nombre de parties : 2113 parties
Nombre de gagnants : 222 gagnants (10 %)
Légende
Température (°C) 🌡️ Proximité
bravo ! 100,00
🎯
0 mot à trouver
brûlant 50,74
😱
1 mot le plus proche
très chaud 44,57
🔥
10 mot très proche
chaud 34,24
🥵
100 mot proche
tiède 22,86
☺️
1000 mot éloigné
froid 0,00
🥶
mot très éloigné
très froid -100,00
🧊
mot sans rapport
🆘 Indices
Comment jouer

Le but du jeu est de deviner le mot secret en tapant d'autres mots dans le champ présent ci-dessus et en validant (touche Entrée du clavier ou bouton "Soumettre").


Chaque tentative affichera un score de proximité avec le mot recherché :    

  • Une température : froid 🧊 (= vous êtes loin) à chaud 🔥 (= vous êtes proche du mot recherché)            
